Formación Sanitaria Especializada del Hospital Universitario de Araba |
||||
|---|---|---|---|---|
Unidad Docente | Residente | Plazas 2024 | Descargar itinerario formativo | Reuniones Zoom |
| Alergología | MIR | 1 | ||
| Análisis Clínicos | MIR | 2 | ||
| Anatomía Patológica | MIR | 2 | ||
| Anestesiología y Reanimación | MIR | 4 | ||
| Aparato Digestivo | MIR | 2 | ||
| Cardiología | MIR | 1 | ||
| Cirugía General y del Aparato Digestivo | MIR | 2 | ||
| Cirugía Ortopédica y Traumatología | MIR | 3 | ||
| Dermatología Médico-quirúrgica y Venereología | MIR | 1 | ||
| Endocrinología y Nutrición | MIR | 1 | ||
| Farmacia Hospitalaria | FIR | 2 | ||
| Hematología y Hemoterapia | MIR | 1 | ||
| Medicina Física y Rehabilitación | MIR | 1 | ||
| Medicina Intensiva | MIR | 2 | ||
| Medicina Interna | MIR | 3 | ||
| Medicina Nuclear | MIR | 1 | ||
| Microbiología y Parasitología | MIR | 1 | ||
| Nefrología | MIR | 1 | ||
| Neumología | MIR | 2 | ||
| Neurofisiología Clínica | MIR | 1 | ||
| Neurología | MIR | 1 | ||
| Obstetricia y Ginecología | MIR | 2 | ||
| Oftalmología | MIR | 1 | ||
| Oncología Médica | MIR | 1 | ||
| Otorrinolaringología | MIR | 1 | ||
| Radiodiagnóstico | MIR | 2 | ||
| Reumatología | MIR | 1 | ||
| Unidad Docente Multiprofesional de Pediatría | MIR | 4 | ||
| EIR | 2 | 28 de marzo, a las 11:00 ID de reunión: 910 5902 4789 Contraseña: 484436 |
||
| Unidad Docente Multiprofesional de Salud Mental | EIR | 11 | 28 de marzo, a las 10:00 ID de reunión: 757 683 2979 Contraseña: 625874 |
|
| PIR | 3 | |||
| MIR | 3 | |||
| PIYA (Psiquiatría Infantil Y de la Adolescencia) | 1 | |||
| Urología | MIR | 1 | ||
